パッチ6.0暁月マップで新たに配置されている風脈の座標一覧です。
攻略に合わせまして随時更新していきます。
一部フィールドの名前はネタバレ配慮で伏せてありますので、ご了承ください。
ラヴィリンソス
※一部風脈はメインストーリー進行が必要
初入場時 | メインストーリー進行後 |
---|---|
X:28.4 Y:6.2 Z:4.3 | X:22.4 Y:25.0 Z:1.9 |
X:31.4 Y:16.1 Z:2.9 | X:18.9 Y:35.0 Z:2.0 |
X:36.4 Y:22.8 Z:3.3 | X:17.9 Y:16.6 Z:2.1 |
X:22.1 Y:15.7 Z:2.9 | X:11.3 Y:19.0 Z:2.0 |
X:15.1 Y:13.5 Z:3.0 | X:10.5 Y:34.7 Z:2.0 |
サベネア島
※一部風脈はメインストーリー進行が必要
初入場時 | メインストーリー進行後 |
---|---|
X:17.9 Y:32.2 Z:0.2 | X:23.3 Y:12.4 Z:0.3 |
X:27.5 Y:30.9 Z:0.0 | X:23.8 Y:14.5 Z:0.0 |
X:19.1 Y:15.7 Z:0.8 | X:32.5 Y:18.3 Z:0.2 |
X:11.9 Y:10.2 Z:0.7 | X:22.5 Y:25.1 Z:0.1 |
X:20.4 Y:7.2 Z:0.9 | X:27.4 Y:29.8 Z:0.0 |
ガレマルド
X:17.8 Y:29.8 Z:0.5 | X:9.4 Y:14.9 Z:0.5 |
X:25.4 Y:34.3 Z:0.0 | X:18.5 Y:13.0 Z:0.3 |
X:29.5 Y:31.7 Z:0.1 | X:23.1 Y:11.1 Z:0.5 |
X:11.2 Y:22.8 Z:0.6 | X:24.1 Y:18.1 Z:0.3 |
X:23.1 Y:23.3 Z:0.2 | X:29.0 Y:11.8 Z:0.4 |
嘆きの海
X:21.9 Y:13.7 Z:-1.4 | X:34.5 Y:13.3 Z:-1.7 |
X:22.0 Y:10.4 Z:-0.5 | X:22.3 Y:18.1 Z:1.2 |
X:11.8 Y:9.5 Z:-1.6 | X:18.9 Y:20.1 Z:0.6 |
X:6.8 Y:6.8 Z:-1.4 | X:33.3 Y:23.7 Z:1.4 |
X:27.8 Y:9.5 Z:-1.6 | X:29.2 Y:27.6 Z:1.0 |
〇〇〇〇
※フィールド名はネタバレ配慮して伏せています。
X:24.5 Y:21.5 Z:1.6 | X:16.3 Y:20.7 Z:3.0 |
X:34.0 Y:23.6 Z:1.6 | X:13.6 Y:15.6 Z:3.3 |
X:18.5 Y:32.5 Z:1.3 | X:6.2 Y:19.3 Z:3.2 |
X:11.8 Y:31.2 Z:1.3 | X:10.3 Y:24.9 Z:3.1 |
X:6.3 Y:29.7 Z:1.2 | X:13.4 Y:7.6 Z:4.8 |
〇〇〇〇〇・〇〇〇〇
X:16.7 Y:15.5 Z:2.7 | X:32.2 Y:26.2 Z:3.9 |
X:14.8 Y:14.2 Z:2.2 | X:34.2 Y:27.2 Z:3.9 |
X:21.7 Y:6.3 Z:2.3 | X:34.7 Y:29.7 Z:3.9 |
X:13.7 Y:8.8 Z:2.1 | X:32.8 Y:29.5 Z:3.9 |
X:29.9 Y:7.8 Z:2.3 | X:36.5 Y:28.6 Z:3.9 |
風脈の場所が分からない方の助けになればと思います。
参考になれば幸いです。
コメント